Nekaj prednosti našega spletnega gostovanja:
![]() |
Con Webicom puoi verificare rapidamente la disponibilità di un dominio, registrarlo oppure trasferire da noi un dominio già esistente. Siamo registrar di domini .si dal 2005 e offriamo la registrazione di domini sloveni e di numerose estensioni internazionali.
Nella scelta di un registrar non conta soltanto il prezzo. Per questo Webicom punta anche su una gestione affidabile di domini e nameserver, sulla sicurezza dell’account con autenticazione a due fattori (2FA) e, se utilizzi i nostri servizi DNS, anche sulla gestione dei record DNS come A, MX, TXT, CNAME e dei record SPF, DKIM e DMARC. Garantiamo inoltre avvisi tempestivi prima della scadenza dei domini e un supporto rapido e reattivo. Inoltre eseguiamo backup regolari dei dati e delle configurazioni dei nostri sistemi, offrendo un ulteriore livello di protezione in caso di problemi tecnici.
I domini si gestiscono tramite il portale Moj Webicom, dove puoi gestire i nameserver, i dati di contatto, i rinnovi, DNSSEC e altre impostazioni del dominio.
| Dominio (finale) |
Prezzo per (periodo) |
Registrazione (importo unico) |
Estensione (per 1 anno) |
Trasferimento e rinnovo (per 1 anno) |
Sconti (per periodi più lunghi) |
Opzioni (dettagli e ordine) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .si | 1 anno | 13,99 € | 17,90 € | 12,49 € | 13,99 € per 1 anno 26,40 € per 2 anni 50,50 € per 3 anni 67,00 € per 4 anno 80,00 € per 5 anno |
|
| .eu | 1 anno | 7,99 € | 14,50 € | 14,50 € | 7,99 € per 1 anno 29,00 € per 2 anni 43,50 € per 3 anni 58,00 € per 4 anno 70,00 € per 5 anno |
|
| .hr | 1 anno | 87,60 € | 97,60 € | 97,60 € | 87,60 € per 1 anno |
|
| .ai | 2 anno | 207,40 € | 340,40 € | 340,40 € | 207,40 € per 2 anni 3.404,00 € per 10 anno |
|
| .rs | 1 anno | 29,90 € | 35,40 € | 35,40 € | 29,90 € per 1 anno |
|
| .agency | 1 anno | 29,90 € | 33,90 € | 29,90 € | 29,90 € per 1 anno 67,80 € per 2 anni 101,70 € per 3 anni |
|
| .al | 1 anno | 22,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 22,00 € per 1 anno |
|
| .app | 1 anno | 24,40 € | 26,80 € | 24,40 € | 24,40 € per 1 anno 48,80 € per 2 anni 80,40 € per 3 anni 107,20 € per 4 anno 130,00 € per 5 anno |
|
| .at | 1 anno | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € per 1 anno |
|
| .au | 1 anno | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € | 18,30 € per 1 anno |
|
| .ba | 1 anno | 73,20 € | 73,20 € | 73,20 € | 73,20 € per 1 anno |
|
| .band | 1 anno | 36,60 € | 42,70 € | 36,60 € | 36,60 € per 1 anno |
|
| .bar | 1 anno | 86,60 € | 92,80 € | 86,60 € | 86,60 € per 1 anno 185,60 € per 2 anni 259,80 € per 3 anni |
|
| .be | 1 anno | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € | 23,00 € per 1 anno |
|
| .bg | 1 anno | 67,10 € | 67,10 € | 67,10 € | 67,10 € per 1 anno |
|
| .biz | 1 anno | 6,90 € | 16,90 € | 25,90 € | 6,90 € per 1 anno 250,00 € per 10 anno |
|
| .blog | 1 anno | 33,30 € | 33,30 € | 33,30 € | 33,30 € per 1 anno |
|
| .ca | 1 anno | 22,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 22,00 € per 1 anno |
|
| .casino | 1 anno | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 199,00 € per 1 anno 398,00 € per 2 anni 597,00 € per 3 anni 796,00 € per 4 anno 945,00 € per 5 anno |
|
| .cc | 1 anno | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 22,00 € per 1 anno |
|
| .center | 1 anno | 26,60 € | 36,60 € | 36,60 € | 26,60 € per 1 anno |
|
| .ch | 1 anno | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € | 17,40 € per 1 anno |
|
| .city | 1 anno | 19,99 € | 34,99 € | 34,99 € | 19,99 € per 1 anno |
|
| .club | 1 anno | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € per 1 anno |
|
| .cn | 1 anno | 21,96 € | 21,96 € | 21,96 € | 21,96 € per 1 anno |
|
| .co | 1 anno | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € per 1 anno |
|
| .co.uk | 1 anno | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € per 1 anno |
|
| .coach | 1 anno | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € | 66,00 € per 1 anno |
|
| .com | 1 anno | 16,80 € | 18,80 € | 16,80 € | 16,80 € per 1 anno 36,80 € per 2 anni 54,90 € per 3 anni 72,60 € per 4 anno 90,00 € per 5 anno 179,00 € per 10 anno |
|
| .cz | 1 anno | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € per 1 anno |
|
| .de | 1 anno | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € per 1 anno |
|
| .dealer | 1 anno | 3.333,00 € | 4.026,00 € | 4.026,00 € | 3.333,00 € per 1 anno |
|
| .design | 1 anno | 61,00 € | 66,00 € | 66,00 € | 61,00 € per 1 anno |
|
| .dev | 1 anno | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € | 24,40 € per 1 anno 48,80 € per 2 anni 73,20 € per 3 anni 97,60 € per 4 anno 109,80 € per 5 anno |
|
| .dk | 1 anno | 22,30 € | 22,30 € | 22,30 € | 22,30 € per 1 anno |
|
| 1 anno | 14,60 € | 39,60 € | 39,60 € | 14,60 € per 1 anno 190,00 € per 5 anno |
||
| .es | 1 anno | 16,00 € | 16,00 € | 0,00 € | 16,00 € per 1 anno 32,00 € per 2 anni 48,00 € per 3 anni 60,00 € per 4 anno 75,00 € per 5 anno |
|
| .expert | 1 anno | 69,90 € | 69,90 € | 69,90 € | 69,90 € per 1 anno |
|
| .fit | 1 anno | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € per 1 anno 72,00 € per 2 anni 105,00 € per 3 anni 140,00 € per 4 anno 175,00 € per 5 anno 305,00 € per 10 anno |
|
| .fm | 1 anno | 149,90 € | 169,90 € | 169,90 € | 149,90 € per 1 anno |
|
| .fr | 1 anno | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 26,00 € per 1 anno 130,00 € per 5 anno |
|
| .fun | 1 anno | 14,99 € | 48,80 € | 48,80 € | 14,99 € per 1 anno |
|
| .gift | 1 anno | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € per 1 anno |
|
| .gmbh | 1 anno | 56,60 € | 56,60 € | 56,60 € | 56,60 € per 1 anno 112,00 € per 2 anni 164,00 € per 3 anni 214,00 € per 4 anno 262,00 € per 5 anno 512,00 € per 10 anno |
|
| .guru | 1 anno | 47,60 € | 47,60 € | 47,60 € | 47,60 € per 1 anno |
|
| .help | 1 anno | 45,20 € | 45,20 € | 45,20 € | 45,20 € per 1 anno 90,40 € per 2 anni 135,60 € per 3 anni 180,80 € per 4 anno 226,00 € per 5 anno |
|
| .hu | 1 anno | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € per 1 anno |
|
| .ie | 1 anno | 49,90 € | 49,90 € | 49,90 € | 49,90 € per 1 anno |
|
| .in | 1 anno | 8,70 € | 14,60 € | 14,60 € | 8,70 € per 1 anno |
|
| .inc | 1 anno | 4.270,00 € | 4.270,00 € | 4.270,00 € | 4.270,00 € per 1 anno |
|
| .info | 1 anno | 24,90 € | 28,00 € | 28,00 € | 24,90 € per 1 anno 56,00 € per 2 anni 84,00 € per 3 anni 112,00 € per 4 anno 137,50 € per 5 anno 270,00 € per 10 anno |
|
| .io | 1 anno | 48,80 € | 89,90 € | 89,90 € | 48,80 € per 1 anno |
|
| .is | 1 anno | 48,80 € | 48,80 € | 48,80 € | 48,80 € per 1 anno |
|
| .it | 1 anno | 21,40 € | 22,40 € | 21,40 € | 21,40 € per 1 anno |
|
| .kr | 1 anno | 29,30 € | 29,30 € | 29,30 € | 29,30 € per 1 anno |
|
| .lgbt | 1 anno | 18,30 € | 88,80 € | 88,80 € | 18,30 € per 1 anno |
|
| .ltd | 1 anno | 14,00 € | 48,80 € | 48,80 € | 14,00 € per 1 anno |
|
| .marketing | 1 anno | 36,60 € | 54,90 € | 54,90 € | 36,60 € per 1 anno |
|
| .me | 1 anno | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € per 1 anno 42,00 € per 2 anni 63,00 € per 3 anni 84,00 € per 4 anno 105,00 € per 5 anno |
|
| .media | 1 anno | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € per 1 anno |
|
| .mk | 1 anno | 24,40 € | 36,60 € | 36,60 € | 24,40 € per 1 anno |
|
| .moda | 1 anno | 36,60 € | 47,60 € | 47,60 € | 36,60 € per 1 anno |
|
| .net | 1 anno | 15,90 € | 23,20 € | 19,99 € | 15,90 € per 1 anno 46,40 € per 2 anni 69,60 € per 3 anni 92,80 € per 4 anno 115,00 € per 5 anno 227,00 € per 10 anno |
|
| .ninja | 1 anno | 20,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 20,00 € per 1 anno |
|
| .nl | 1 anno | 21,96 € | 21,96 € | 21,96 € | 21,96 € per 1 anno |
|
| .online | 1 anno | 48,80 € | 51,99 € | 51,99 € | 48,80 € per 1 anno 102,00 € per 2 anni 149,40 € per 3 anni 196,00 € per 4 anno 242,50 € per 5 anno |
|
| .org | 1 anno | 16,99 € | 18,99 € | 18,99 € | 16,99 € per 1 anno 37,98 € per 2 anni 56,97 € per 3 anni 75,96 € per 4 anno 90,95 € per 5 anno 175,90 € per 10 anno |
|
| .page | 1 anno | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € | 18,90 € per 1 anno |
|
| .photo | 1 anno | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € | 36,60 € per 1 anno 72,00 € per 2 anni 105,00 € per 3 anni 140,00 € per 4 anno 175,00 € per 5 anno 305,00 € per 10 anno |
|
| .pl | 1 anno | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 36,00 € per 1 anno |
|
| .place | 1 anno | 40,90 € | 40,90 € | 40,90 € | 40,90 € per 1 anno |
|
| .plus | 1 anno | 30,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 30,90 € per 1 anno |
|
| .pro | 1 anno | 28,00 € | 33,90 € | 33,90 € | 28,00 € per 1 anno |
|
| .pt | 1 anno | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € per 1 anno |
|
| .pub | 1 anno | 36,60 € | 48,80 € | 48,80 € | 36,60 € per 1 anno 480,00 € per 10 anno |
|
| .racing | 1 anno | 35,40 € | 35,40 € | 35,40 € | 35,40 € per 1 anno 70,00 € per 2 anni 105,00 € per 3 anni 140,00 € per 4 anno 170,00 € per 5 anno |
|
| .ro | 1 anno | 24,90 € | 24,90 € | 24,90 € | 24,90 € per 1 anno |
|
| .ru | 1 anno | 18,40 € | 26,40 € | 26,40 € | 18,40 € per 1 anno |
|
| .se | 1 anno | 48,80 € | 48,80 € | 48,80 € | 48,80 € per 1 anno |
|
| .shop | 1 anno | 60,39 € | 60,39 € | 60,39 € | 60,39 € per 1 anno 120,78 € per 2 anni |
|
| .sk | 1 anno | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € | 20,90 € per 1 anno |
|
| .ski | 1 anno | 39,99 € | 85,40 € | 85,40 € | 39,99 € per 1 anno |
|
| .solutions | 1 anno | 29,90 € | 54,90 € | 54,90 € | 29,90 € per 1 anno |
|
| .studio | 1 anno | 48,00 € | 58,40 € | 58,40 € | 48,00 € per 1 anno |
|
| .top | 1 anno | 8,99 € | 13,40 € | 13,40 € | 8,99 € per 1 anno |
|
| .tv | 1 anno | 64,90 € | 41,90 € | 41,90 € | 64,90 € per 1 anno |
|
| .uk | 1 anno | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 17,00 € per 1 anno |
|
| .us | 1 anno | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € per 1 anno 30,00 € per 2 anni 42,00 € per 3 anni 56,00 € per 4 anno 67,50 € per 5 anno 130,00 € per 10 anno |
|
| .video | 1 anno | 24,40 € | 57,40 € | 57,40 € | 24,40 € per 1 anno |
|
| .vip | 1 anno | 23,74 € | 28,18 € | 28,18 € | 23,74 € per 1 anno |
|
| .ws | 1 anno | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € per 1 anno |
|
| .xxx | 1 anno | 73,20 € | 134,20 € | 134,20 € | 73,20 € per 1 anno |
|
| .xyz | 1 anno | 18,99 € | 18,99 € | 18,99 € | 18,99 € per 1 anno 94,95 € per 5 anno 188,00 € per 10 anno |
![]() |
![]() |
La procedura dipende dall’estensione del dominio. Di solito serve un codice di autorizzazione o EPP; alcune estensioni prevedono altre regole. Puoi iniziare dalla nostra pagina di trasferimento domini.
DNSSEC è disponibile per i domini supportati e utilizza firme digitali per verificare l’autenticità delle risposte DNS. La disponibilità dipende dall’estensione del dominio e dai nameserver.
Sì. Puoi registrare un dominio e acquistare l’hosting da Webicom insieme oppure aggiungere un dominio in seguito tramite il portale Moj Webicom.
In Webicom rispondiamo a tutte le richieste di assistenza tecnica con estrema rapidità. Un supporto rapido e professionale è uno dei nostri principali punti di forza. I tempi effettivi dipendono dal carico di lavoro e dalla complessità della richiesta. L’assistenza ordinaria è inclusa nell’hosting senza costi aggiuntivi; per interventi più complessi e gestione server è disponibile anche l’assistenza premium. Invia la richiesta tramite Moj Webicom.
|
Servizi aggiuntivi
Cerchi qualcos'altro?
Oltre all'hosting e ai domini offriamo anche un'ampia scelta di servizi IT aggiuntivi.
Servizi aggiuntivi |
1 ora al mese per la correzione degli errori
Aggiornamenti regolari del sistema operativo
Aggiornamenti regolari dei servizi Apache, PHP, MySQL
Monitoraggio anti-spam
Monitoraggio del server 24/7 e notifica degli errori tramite SMS
Ordine
GESTIONE SENZA PENSIERI DEL TUO SITO WORDPRESS
Include 1 ora al mese di assistenza per pubblicare nuove pagine e notizie, oltre agli aggiornamenti regolari di WordPress e dei plugin. Con un pacchetto hosting selezionato (cPanel o DirectAdmin) includiamo ImunifyAV+, accelerazione LiteSpeed, monitoraggio 24/7, backup gratuiti e certificato SSL gratuito.
Ordine
OTTIMIZZATO PER WORDPRESS E MAGENTO
Addon pensato soprattutto per WordPress e/o Magento per garantire prestazioni eccezionalmente veloci. Per ottenere la massima velocità sui siti più esigenti con molto traffico giornaliero utilizziamo una rete di server con dischi NVMe SSD e tecnologia integrata LiteSpeed Web Host Professional. Su questi server ospitiamo al massimo 15 siti per garantire prestazioni ottimali.
*Adatto a utenti con traffico mensile fino a 200 GB
*Attualmente disponibile solo con pacchetti cPanel
*Non disponibile per pacchetti reseller
Ordine
OTTIMIZZATO PER WORDPRESS E MAGENTO
Addon dedicato a WordPress e/o Magento per prestazioni eccezionalmente veloci. Per siti esigenti con molto traffico giornaliero utilizziamo server NVMe SSD con LiteSpeed Web Host Professional integrato. Ospitiamo al massimo 15 siti per server.
*Adatto a utenti con traffico mensile superiore a 200 GB
*Attualmente disponibile solo con pacchetti cPanel
*Non disponibile per pacchetti reseller
Ordine
PROTEZIONE DI LIVELLO SUPERIORE PER IL TUO SITO CON IMUNIFY360.
IMUNIFY360 è una soluzione di sicurezza di nuova generazione che utilizza euristiche cloud e un approccio proattivo per una protezione completa da attacchi noti e sconosciuti.
FORTEMENTE CONSIGLIATO A TUTTI GLI UTENTI WORDPRESS, MAGENTO E JOOMLA.
Il pacchetto protegge un account di hosting indipendentemente dal numero di domini e caselle e-mail. Disponibile anche per utenti VPS.
Ordine
| Da0,50 €/ mese |